<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: OCTeamHungary</title>
	<atom:link href="http://www.octeamhungary.hu/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.octeamhungary.hu</link>
	<description>OCTeamHungary the subzero company</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 13:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Asus Rampage III Extreme teszt &#8211; új magyar rekordok: hozzászólás (Új magyar rekordok az OC Team Hungary jóvoltából &#171; pixel coop)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1447&#038;cpage=1#comment-50</link>
		<dc:creator>Új magyar rekordok az OC Team Hungary jóvoltából &#171; pixel coop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1447#comment-50</guid>
		<description>[...] Posted by Hunter on April 19, 2010  A hazai OC team-ről már tudhatjuk hogy nem csak idehaza de a versenyek miatt nemzetközi elmismerés buszke tulajdonosai is a srácok. Nem rég pedig bejelentették hogy durrantanak egy nagyot, és az eredmények talán még őket is meglepték. Tesztrendszerük alapja a méltán ünnepelt (ám igen borsos árú) új üdvöske, az Asus Rampage III Extreme volt, és igen durva teljesítményt sikerült kihozniuk a srácoknak a rendszerből, részletes leírásért és a teszteredményekért erre fáradjanak bátran. OC Team [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted by Hunter on April 19, 2010  A hazai OC team-ről már tudhatjuk hogy nem csak idehaza de a versenyek miatt nemzetközi elmismerés buszke tulajdonosai is a srácok. Nem rég pedig bejelentették hogy durrantanak egy nagyot, és az eredmények talán még őket is meglepték. Tesztrendszerük alapja a méltán ünnepelt (ám igen borsos árú) új üdvöske, az Asus Rampage III Extreme volt, és igen durva teljesítményt sikerült kihozniuk a srácoknak a rendszerből, részletes leírásért és a teszteredményekért erre fáradjanak bátran. OC Team [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ASUS P6T WS PRO teszt &#8211; új magyar rekordok: hozzászólás (arthur3d)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1189&#038;cpage=1#comment-49</link>
		<dc:creator>arthur3d</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1189#comment-49</guid>
		<description>Jol jonne egy Cinebench10 cpu teszt is :)
Ha jol latom Thermolab Baram cooler van a procin. Hol lehet beszerezni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jol jonne egy Cinebench10 cpu teszt is <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ha jol latom Thermolab Baram cooler van a procin. Hol lehet beszerezni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Master Overclocking Arena 2009 &#8211; EU Final: hozzászólás (mib001)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1209&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>mib001</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1209#comment-48</guid>
		<description>Hi én igazábol nem a témához akarok hozzászolni keresk egy valakit aki ért a régebbi gépek húzásához.
gépem
CPU típusa	Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Alaplap neve	Abit IC7(-G)
Modul neve	GeIL CL3-4-4-DDR 400 2x1GB
vga SAPPHIRE HD3850 512MB GDDR3 FULL AGP 

cput akarom huzni de rendesen ám +vga-t

elöre is thx segitséget</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi én igazábol nem a témához akarok hozzászolni keresk egy valakit aki ért a régebbi gépek húzásához.<br />
gépem<br />
CPU típusa	Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)<br />
Alaplap neve	Abit IC7(-G)<br />
Modul neve	GeIL CL3-4-4-DDR 400 2&#215;1GB<br />
vga SAPPHIRE HD3850 512MB GDDR3 FULL AGP </p>
<p>cput akarom huzni de rendesen ám +vga-t</p>
<p>elöre is thx segitséget</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Master Overclocking Arena 2009 &#8211; EU Final: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1209&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1209#comment-47</guid>
		<description>Szép volt. Gratulálok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szép volt. Gratulálok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ASUS P6T WS PRO teszt &#8211; új magyar rekordok: hozzászólás (FERCSA)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1189&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>FERCSA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1189#comment-46</guid>
		<description>Kettot kerek :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kettot kerek <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ASUS Rampage II GENE teszt &#8211; kicsi a bors de erős: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1172&#038;cpage=1#comment-40</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1172#comment-40</guid>
		<description>Remek lapnak tűnik. 
Gratula az elért eredményekhez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remek lapnak tűnik.<br />
Gratula az elért eredményekhez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>QuadSLI @ 3Dmark Vantage: hozzászólás (Seikai)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1125&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>Seikai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1125#comment-33</guid>
		<description>Hatalmas grat. az eredményhez :D Kíváncsi vagyok mennyit lehet még ebből kiréselni :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatalmas grat. az eredményhez <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Kíváncsi vagyok mennyit lehet még ebből kiréselni <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>QuadSLI @ 3Dmark Vantage: hozzászólás (gombcomp)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=1125&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>gombcomp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=1125#comment-32</guid>
		<description>Nagyonszép eredmény,gratulálok Urak!
A DFI lap is szépen mér extreme hőfokokat...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyonszép eredmény,gratulálok Urak!<br />
A DFI lap is szépen mér extreme hőfokokat&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ASUS ENGTX295 teszt: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=974&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=974#comment-31</guid>
		<description>durva..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>durva..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Új magyar 3Dmark2006 és Vantage rekord!: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=866&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=866#comment-29</guid>
		<description>grat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CSX Diablo3 2000 2GB kit teszt: hozzászólás (wese22)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=242&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>wese22</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=242#comment-27</guid>
		<description>üdv, p45 esetén miért nincsenek gyári adatok? nem akar stabilan menni 1600on sem p5q3 deluxe lapban auto értékeken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>üdv, p45 esetén miért nincsenek gyári adatok? nem akar stabilan menni 1600on sem p5q3 deluxe lapban auto értékeken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2. AwardFabrik Overclocking Meisterschaft: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=691&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=691#comment-26</guid>
		<description>szép volt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szép volt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Új magyar 3Dmark2001SE rekord!: hozzászólás (FERCSA)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=630&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>FERCSA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=630#comment-25</guid>
		<description>Hiper kocka :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiper kocka <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OCTH live Intel Core i7 tuning show nov. 9-én a Hungexpo-n!: hozzászólás (ADAM1337)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=533&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>ADAM1337</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=533#comment-24</guid>
		<description>Akárcsak én</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akárcsak én</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Intel Core i7 920 és Gigabyte GA-EX58-UD5P teszt: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=513&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=513#comment-23</guid>
		<description>Gratulálok! szép, igényes teszt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulálok! szép, igényes teszt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OCTH live Intel Core i7 tuning show nov. 9-én a Hungexpo-n!: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=533&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=533#comment-22</guid>
		<description>feltétlenül ott leszek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>feltétlenül ott leszek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gigabyte GA-EX58-UD5P fotók: hozzászólás (Intel Core i7 920 és Gigabyte GA-EX58-UD5P teszt &#124; OCTeamHungary)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=477&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Intel Core i7 920 és Gigabyte GA-EX58-UD5P teszt &#124; OCTeamHungary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=477#comment-21</guid>
		<description>[...] Fényképek az alaplapról megtekinthetőek egy héttel korábbi cikkünkben: Gigabyte GA-EX58-UD5P fotók [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fényképek az alaplapról megtekinthetőek egy héttel korábbi cikkünkben: Gigabyte GA-EX58-UD5P fotók [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gigabyte GA-EX58-UD5P fotók: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=477&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=477#comment-20</guid>
		<description>tudom csak érdekelnek a ti eredményeitek ,azoknak jobban hiszek :) 

aznap amikor lehull a lepel megjelenik az odalon egy csomó teszt aztán meg majd győzzek ámulkodni :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tudom csak érdekelnek a ti eredményeitek ,azoknak jobban hiszek <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>aznap amikor lehull a lepel megjelenik az odalon egy csomó teszt aztán meg majd győzzek ámulkodni <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gigabyte GA-EX58-UD5P fotók: hozzászólás (Achill3uS)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=477&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>Achill3uS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=477#comment-19</guid>
		<description>hát igen, már csak pár hét és lehull a lepel...
de te is tudod, aki keres az talál :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hát igen, már csak pár hét és lehull a lepel&#8230;<br />
de te is tudod, aki keres az talál <img src='http://www.octeamhungary.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gigabyte GA-EX58-UD5P fotók: hozzászólás (toyone)</title>
		<link>http://www.octeamhungary.hu/?p=477&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>toyone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.octeamhungary.hu/?p=477#comment-18</guid>
		<description>fenébe ezekkel az NDA-kal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fenébe ezekkel az NDA-kal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
